Usage Statistics for www.elkume.at

Summary Period: January 2025
Generated 01-Feb-2025 06:09 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 130169
Total Files 117906
Total Pages 84419
Total Visits 6911
Total KBytes 11326498
Total Unique Sites 4884
Total Unique URLs 1122
Total Unique Referrers 874
Total Unique User Agents 798
. Avg Max
Hits per Hour 174 12762
Hits per Day 4199 15753
Files per Day 3803 15075
Pages per Day 2723 7700
Sites per Day 157 846
Visits per Day 222 529
KBytes per Day 365371 1049306
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.58% 117906
Code 206 - Partial Content 0.10% 129
Code 302 - Found 5.78% 7520
Code 304 - Not Modified 0.43% 559
Code 403 - Forbidden 0.02% 30
Code 404 - Not Found 3.09% 4025

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1308 1.00% 1032 0.88% 1127 1.34% 187 2.71% 222 4.55% 55793 0.49%
2 1612 1.24% 1424 1.21% 1206 1.43% 204 2.95% 237 4.85% 80404 0.71%
3 1528 1.17% 1353 1.15% 1072 1.27% 155 2.24% 166 3.40% 109302 0.97%
4 1271 0.98% 1151 0.98% 1077 1.28% 152 2.20% 130 2.66% 83595 0.74%
5 1675 1.29% 1469 1.25% 1236 1.46% 164 2.37% 170 3.48% 446673 3.94%
6 1594 1.22% 1364 1.16% 1276 1.51% 242 3.50% 254 5.20% 69100 0.61%
7 2332 1.79% 2089 1.77% 1282 1.52% 199 2.88% 213 4.36% 158939 1.40%
8 2650 2.04% 2248 1.91% 1523 1.80% 205 2.97% 225 4.61% 179977 1.59%
9 3914 3.01% 3180 2.70% 3279 3.88% 171 2.47% 183 3.75% 203657 1.80%
10 4184 3.21% 3729 3.16% 3370 3.99% 214 3.10% 211 4.32% 732925 6.47%
11 1910 1.47% 1523 1.29% 1496 1.77% 200 2.89% 235 4.81% 181203 1.60%
12 1840 1.41% 1460 1.24% 1599 1.89% 192 2.78% 195 3.99% 83925 0.74%
13 4492 3.45% 4023 3.41% 1678 1.99% 278 4.02% 309 6.33% 314625 2.78%
14 2521 1.94% 1976 1.68% 1562 1.85% 196 2.84% 197 4.03% 137430 1.21%
15 2957 2.27% 2518 2.14% 1835 2.17% 186 2.69% 226 4.63% 506574 4.47%
16 2039 1.57% 1718 1.46% 1268 1.50% 177 2.56% 228 4.67% 120884 1.07%
17 13287 10.21% 12425 10.54% 2544 3.01% 529 7.65% 846 17.32% 900294 7.95%
18 15753 12.10% 15075 12.79% 2357 2.79% 410 5.93% 698 14.29% 1049306 9.26%
19 1371 1.05% 1084 0.92% 1000 1.18% 174 2.52% 192 3.93% 93516 0.83%
20 2518 1.93% 2076 1.76% 1462 1.73% 201 2.91% 243 4.98% 491247 4.34%
21 1931 1.48% 1547 1.31% 1162 1.38% 199 2.88% 241 4.93% 166812 1.47%
22 2647 2.03% 2157 1.83% 1814 2.15% 202 2.92% 254 5.20% 169889 1.50%
23 2822 2.17% 2417 2.05% 1642 1.95% 267 3.86% 263 5.38% 199037 1.76%
24 5657 4.35% 5304 4.50% 5223 6.19% 245 3.55% 241 4.93% 384849 3.40%
25 7566 5.81% 7203 6.11% 7290 8.64% 195 2.82% 214 4.38% 642313 5.67%
26 8239 6.33% 7521 6.38% 7700 9.12% 190 2.75% 195 3.99% 961967 8.49%
27 4809 3.69% 4444 3.77% 4065 4.82% 346 5.01% 434 8.89% 575816 5.08%
28 5073 3.90% 4579 3.88% 4263 5.05% 242 3.50% 254 5.20% 335706 2.96%
29 5821 4.47% 5488 4.65% 4755 5.63% 263 3.81% 251 5.14% 399065 3.52%
30 7315 5.62% 7120 6.04% 6315 7.48% 205 2.97% 232 4.75% 756464 6.68%
31 7533 5.79% 7209 6.11% 6941 8.22% 178 2.58% 222 4.55% 735213 6.49%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 125 3895 2.99% 108 3373 2.86% 108 3374 4.00% 12997 402915 3.56%
1 124 3853 2.96% 108 3348 2.84% 111 3466 4.11% 10004 310109 2.74%
2 128 3994 3.07% 112 3480 2.95% 113 3521 4.17% 10642 329903 2.91%
3 116 3605 2.77% 101 3142 2.66% 104 3249 3.85% 14430 447329 3.95%
4 138 4302 3.30% 116 3599 3.05% 117 3633 4.30% 12305 381466 3.37%
5 532 16497 12.67% 506 15686 13.30% 137 4248 5.03% 39010 1209316 10.68%
6 174 5417 4.16% 155 4824 4.09% 122 3800 4.50% 14854 460487 4.07%
7 154 4794 3.68% 137 4272 3.62% 120 3736 4.43% 11571 358701 3.17%
8 208 6454 4.96% 191 5947 5.04% 123 3838 4.55% 17845 553208 4.88%
9 174 5402 4.15% 157 4870 4.13% 115 3570 4.23% 14926 462701 4.09%
10 330 10255 7.88% 309 9601 8.14% 114 3551 4.21% 24770 767874 6.78%
11 309 9600 7.38% 288 8955 7.60% 123 3836 4.54% 24969 774038 6.83%
12 165 5124 3.94% 151 4707 3.99% 108 3363 3.98% 13729 425606 3.76%
13 156 4853 3.73% 141 4392 3.73% 105 3257 3.86% 13883 430361 3.80%
14 155 4818 3.70% 142 4407 3.74% 107 3346 3.96% 21586 669161 5.91%
15 166 5175 3.98% 150 4678 3.97% 111 3454 4.09% 16471 510608 4.51%
16 147 4562 3.50% 127 3961 3.36% 118 3687 4.37% 12273 380463 3.36%
17 143 4433 3.41% 128 3981 3.38% 114 3556 4.21% 13596 421488 3.72%
18 128 3969 3.05% 112 3501 2.97% 105 3264 3.87% 12549 389018 3.43%
19 125 3877 2.98% 113 3514 2.98% 107 3333 3.95% 12934 400959 3.54%
20 119 3710 2.85% 107 3317 2.81% 106 3311 3.92% 9953 308541 2.72%
21 124 3870 2.97% 110 3436 2.91% 106 3311 3.92% 9054 280689 2.48%
22 123 3818 2.93% 111 3445 2.92% 104 3235 3.83% 11429 354311 3.13%
23 125 3892 2.99% 111 3470 2.94% 112 3480 4.12% 9589 297245 2.62%

Top 30 of 1122 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18112 13.91% 728198 6.43% /Heizregister.html
2 16826 12.93% 1680316 14.84% /stats/usage_202412.html
3 16789 12.90% 168423 1.49% /stats/
4 11782 9.05% 1121987 9.91% /stats/usage_202501.html
5 4845 3.72% 186896 1.65% /
6 1406 1.08% 91 0.00% /robots.txt
7 1209 0.93% 114717 1.01% /jquery-1.12.4.min.js
8 1169 0.90% 35464 0.31% /font-awesome.min.css
9 1168 0.90% 2808 0.02% /ELKUME_2024.css
10 1116 0.86% 84611 0.75% /fontawesome-webfont.woff2
11 1100 0.85% 4938 0.04% /wwb19.min.js
12 1066 0.82% 19709 0.17% /images/Logo_klein Seiten.jpg
13 1052 0.81% 262059 2.31% /jquery-ui.min.js
14 935 0.72% 28815 0.25% /cupertino/jquery-ui.min.css
15 886 0.68% 111055 0.98% /MaterialIcons-Regular.woff2
16 870 0.67% 108426 0.96% /images/banner03.jpg
17 870 0.67% 91285 0.81% /stats/usage_202110.html
18 869 0.67% 32779 0.29% /images/Keramik2.jpg
19 867 0.67% 112623 0.99% /images/Durchlaufheizer.jpg
20 866 0.67% 46441 0.41% /images/ELKUMEeU.jpg
21 863 0.66% 12949 0.11% /images/Einschraubheizkoerper.jpg
22 861 0.66% 44304 0.39% /images/Ceramicx.jpg
23 861 0.66% 30871 0.27% /images/Rohrheizkoerper.jpg
24 859 0.66% 19790 0.17% /images/321.jpg
25 859 0.66% 9249 0.08% /images/Niveausonden.jpg
26 858 0.66% 157076 1.39% /images/HP.jpg
27 858 0.66% 103157 0.91% /images/SiC Heizelement1.jpg
28 857 0.66% 21825 0.19% /images/0001E93A_thumb.jpg
29 857 0.66% 27424 0.24% /images/Fassheizungen.jpg
30 857 0.66% 7844 0.07% /images/Flexible-Heizungen.jpg

Top 10 of 1122 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16826 12.93% 1680316 14.84% /stats/usage_202412.html
2 11782 9.05% 1121987 9.91% /stats/usage_202501.html
3 18112 13.91% 728198 6.43% /Heizregister.html
4 852 0.65% 585185 5.17% /images/ELKUME-Karte.jpg
5 1052 0.81% 262059 2.31% /jquery-ui.min.js
6 29 0.02% 225287 1.99% /PDF/Kataloge/Gesamtkatalog_Infrarotstrahler_2024.pdf
7 855 0.66% 224107 1.98% /images/Heizregister.jpg
8 15 0.01% 207103 1.83% /PDF/Sensoren/Widerstandsthermometer.pdf
9 20 0.02% 188111 1.66% /PDF/Infrarotstrahler/Infrarot_Module/Infrarot_Heizfelder_2024.pdf
10 4845 3.72% 186896 1.65% /

Top 10 of 163 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4845 3.72% 2391 37.24% /
2 870 0.67% 415 6.46% /stats/usage_202110.html
3 11782 9.05% 302 4.70% /stats/usage_202501.html
4 401 0.31% 254 3.96% /stats/usage_202106.html
5 399 0.31% 222 3.46% /stats/usage_202112.html
6 402 0.31% 204 3.18% /stats/usage_202205.html
7 353 0.27% 180 2.80% /stats/usage_202202.html
8 16826 12.93% 93 1.45% /stats/usage_202412.html
9 16789 12.90% 89 1.39% /stats/
10 81 0.06% 81 1.26% /stats/usage_202410.html

Top 10 of 166 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4845 3.72% 2312 36.11% /
2 11782 9.05% 862 13.46% /stats/usage_202501.html
3 401 0.31% 225 3.51% /stats/usage_202106.html
4 399 0.31% 154 2.41% /stats/usage_202112.html
5 18112 13.91% 127 1.98% /Heizregister.html
6 353 0.27% 120 1.87% /stats/usage_202202.html
7 173 0.13% 86 1.34% /Impressum.html
8 132 0.10% 86 1.34% /Infrarot_Flächenstrahler.html
9 16789 12.90% 82 1.28% /stats/
10 81 0.06% 81 1.27% /stats/usage_202410.html

Top 30 of 874 Total Referrers
# Hits Referrer
1 20460 15.72% https://betzula.cam/
2 18904 14.52% - (Direct Request)
3 9817 7.54% https://familyicon.ru
4 8524 6.55% https://sex-oglasi.com.hr
5 8190 6.29% https://croescort.net
6 5528 4.25% https://thebestoptions.net/
7 5505 4.23% https://topratedstuff.net/
8 2647 2.03% https://aldu.pro
9 538 0.41% https://xn--meg-sb16-px0d.com
10 520 0.40% https://xn--meg-sb20-px0d.com
11 515 0.40% https://www.google.com/search
12 512 0.39% https://xn--meg-sb15-px0d.com
13 486 0.37% https://xn--meg-sb13-px0d.com
14 478 0.37% https://xn--meg-sb18-px0d.com
15 465 0.36% https://xn--meg-sb17-px0d.com
16 457 0.35% https://xn--meg-sb14-px0d.com
17 449 0.34% https://olit.su/
18 446 0.34% https://xn--meg-sb19-px0d.com
19 356 0.27% https://www.google.com/
20 352 0.27% https://iptvzoneonline.com/
21 342 0.26% https://trendhub.tv/
22 315 0.24% http://elkume.at/stats/usage_202202.html
23 295 0.23% http://elkume.at/stats/usage_202106.html
24 266 0.20% http://elkume.at/stats/usage_202112.html
25 252 0.19% binance.com
26 121 0.09% www.google.com
27 65 0.05% http://elkume.at
28 60 0.05% https://cutt.ly/JeSsn2f8
29 53 0.04% https://www.bing.com/
30 51 0.04% https://djgafur.site

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% www.elkume.at

Top 15 of 798 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11425 8.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 7520 5.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 7454 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 7442 5.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 7420 5.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 3928 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.143 Safari/537.36
7 3647 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.141 Safari/537.36
8 3495 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.142 Safari/537.36
9 3342 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.114 Safari/537.36
10 3250 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.78 Safari/537.36
11 2999 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6523.4 Safari/537.36
12 2849 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.36 Safari/537.36
13 2706 2.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 2573 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
15 2009 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

Top 30 of 76 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 53800 41.33% 49312 41.82% 2708092 23.91% Russian Federation
2 36036 27.68% 31733 26.91% 3000192 26.49% United States
3 9985 7.67% 9975 8.46% 845437 7.46% Iran
4 7667 5.89% 7043 5.97% 3036118 26.81% Germany
5 5118 3.93% 4872 4.13% 499370 4.41% Austria
6 4016 3.09% 3941 3.34% 300334 2.65% European Union
7 3011 2.31% 2801 2.38% 203042 1.79% Great Britain (UK)
8 1903 1.46% 1630 1.38% 115599 1.02% Unresolved/Unknown
9 937 0.72% 299 0.25% 28072 0.25% Ukraine
10 819 0.63% 800 0.68% 69300 0.61% Switzerland
11 788 0.61% 436 0.37% 33563 0.30% China
12 619 0.48% 615 0.52% 53832 0.48% Indonesia
13 484 0.37% 466 0.40% 40440 0.36% Taiwan
14 468 0.36% 354 0.30% 35502 0.31% Czech Republic
15 319 0.25% 300 0.25% 77673 0.69% India
16 293 0.23% 239 0.20% 10492 0.09% Canada
17 278 0.21% 270 0.23% 21076 0.19% Turkey
18 277 0.21% 257 0.22% 19235 0.17% Spain
19 272 0.21% 269 0.23% 13390 0.12% Saudi Arabia
20 263 0.20% 180 0.15% 13231 0.12% Romania
21 237 0.18% 230 0.20% 20234 0.18% Italy
22 207 0.16% 145 0.12% 12628 0.11% Thailand
23 177 0.14% 170 0.14% 12725 0.11% Israel
24 175 0.13% 145 0.12% 13384 0.12% Poland
25 164 0.13% 147 0.12% 17482 0.15% France
26 162 0.12% 160 0.14% 9860 0.09% Serbia
27 149 0.11% 140 0.12% 9064 0.08% Singapore
28 133 0.10% 91 0.08% 7872 0.07% Viet Nam
29 125 0.10% 122 0.10% 11788 0.10% Slovenia
30 123 0.09% 94 0.08% 6638 0.06% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23